洁能建筑智能管理终端系统
各功能模块及子模块的具体说明如下表所示:
服务端软件功能结构模块 | 子模块 | 功能 |
娱乐 模块 |
音乐播放 | 播放音乐 |
生活照片展示 | 展示生活照片 | |
家居感知模块 | 光热系统运行情况及节能减排量 | 监测水箱温度,水流情况,系统各种功耗,二氧化碳减排量 |
光电系统运行情况及节能减排量 | 监测光电板电压,直流泵(发电)电流,日发电量,总发电量,二氧化碳减排量 | |
空调系统运行情况 | 监测主卧、从卧、客厅空调运行情况 | |
室内/室外环境监测 | 监测室内外的温度、湿度、噪音 | |
家居控制模块 | 室内灯光控制 | 室内灯光一键开关,灯光亮度调节,场景设置 |
电动窗帘控制 | 通过设置,电动窗帘具有三种开启模式:开、半开、关 | |
安防系统监控 | 一键布防,密码撤防,一键求救,自动报警 | |
资讯查询模块 | 资讯发布 | 节能科技发布、世界名画发布、天气信息发布、物业信息发布 |
资讯提醒 | 物业缴费和事件提醒 | |
应急消息模块 | 报警 | 在室内设置各种报警探头,将报警信号及时传输给业主及管理中心,保障业主的入住安全 |
燃气泄漏 | 天然气泄漏或故障时,监测到故障时候报警到中心,短息给业主 | |
盗窃 | 对外来非法入侵时报警到中心 |
服务端软件功能结构包括应急事件管理、信息发布、缴费信息管理等三个主要部分,如下图所示:
服务端软件结构示意图
各功能模块及子模块的具体说明如下表所示:
模块 | 子模块 | 功能 |
应急事件管理 | 应急事件接收 | 接收PLC发送来的应急事件 |
应急事件处理 | 根据应急事件类型作出相应的处理 | |
信息发布模块 | 发布节能科技信息 | 发布节能科技信息 |
发布世界名画信息 | 发布世界名画信息 | |
发布天气信息 | 发布天气信息 | |
发布物业信息 | 发布物业信息 | |
发布物业事件信息 | 发布物业事件信息 | |
缴费信息管理 | 缴费信息接收 | 接收从物业系统发过来的业主缴费信息 |
缴费信息发布 | 将接收到的缴费信息发布到相应业主的智能管理终端 |